南武庫之荘4丁目発
宮ノ北団地等(43・43-2)・武庫川(47)・武庫之荘(49)方面
*印は、ひまわりバス 武印は、阪急武庫之荘止まり 労印は、47-2労災病院経由
交通渋滞により、遅延することがありますのでご了承願います。
平日
行先 | 宮ノ北団地 | 武庫営業所 | 武庫川 | 阪急武庫之荘(南) |
---|---|---|---|---|
番号・経由 | 43 阪急武庫之荘 | 43-2 阪急武庫之荘 | 47 47-2 JR立花 | 49 北図書館 |
5 | ||||
6 | 38 | |||
7 | 6武 43 | 22 52 | 18 | |
8 | 25武 53 | 17 50 | 7 37 | |
9 | 20武 57* | 6 33*労 | 3 29* 59* | |
10 | 44* | 16* | 7* 33*労 | 29* 59* |
11 | 44* | 15* | 33*労 | 25* 52* |
12 | 44* | 15* | 7* 33*労 | 25* 52* |
13 | 44* | 15* | 33*労 | 25* 52* |
14 | 44* | 15* | 7* 33*労 | 25* 52* |
15 | 44* | 15* | 33*労 | 25* 52* |
16 | 44 | 15* | 7* 35労 | 25* 52* |
17 | 43 | 15 | 4 34 | 25 58 |
18 | 15 45 | 3 36 | 28 59 | |
19 | 19 46 | 4 46 | 29 | |
20 | 10 55 | 36 | 1 36 | |
21 | 53武 | 31 | 22 | |
22 | 29武 | |||
23 | ||||
24 |
土曜
行先 | 宮ノ北団地 | 武庫営業所 | 武庫川 | 阪急武庫之荘(南) |
---|---|---|---|---|
番号・経由 | 43 阪急武庫之荘 | 43-2 阪急武庫之荘 | 47 47-2 JR立花 | 49 北図書館 |
5 | ||||
6 | 49 | |||
7 | 6武 48 | 23 53 | 23 | |
8 | 17 42 | 23 47 | 0 28 51 | |
9 | 12武 55* | 7 32*労 | 32* | |
10 | 56* | 19* | 4* 32*労 | 2* 34* |
11 | 56* | 16* | 32*労 | 34* |
12 | 56* | 16* | 4* 32*労 | 34* |
13 | 56* | 16* | 32*労 | 34* |
14 | 56* | 16* | 4* 32*労 | 34* |
15 | 56* | 16* | 32*労 | 34* |
16 | 56 | 16* | 4* 31労 | 34* |
17 | 40 | 16 | 4 40 | 37 |
18 | 15 48 | 6 33 | 5 35 | |
19 | 15 38 | 13 53 | 2 52 | |
20 | 9 56 | 32 | 20 | |
21 | 53武 | 29 | 22 | |
22 | ||||
23 | ||||
24 |
休日
行先 | 宮ノ北団地 | 武庫営業所 | 武庫川 | 阪急武庫之荘(南) |
---|---|---|---|---|
番号・経由 | 43 阪急武庫之荘 | 43-2 阪急武庫之荘 | 47 47-2 JR立花 | 49 北図書館 |
5 | ||||
6 | 55 | |||
7 | 8武 50 | 50 | 31 | |
8 | 49 | 25 | 28 | |
9 | 46* | 7 34*労 | 24* | |
10 | 52* | 13* | 1* 34*労 | 38* |
11 | 52* | 9* | 34*労 | 31* |
12 | 52* | 12* | 1* 34*労 | 31* |
13 | 52* | 12* | 34*労 | 31* |
14 | 52* | 15* | 1* 34*労 | 31* |
15 | 52* | 15* | 34*労 | 31* |
16 | 52 | 17* | 0* 34労 | 31* |
17 | 50 | 17 | 6 36 | 31 |
18 | 11武 52 | 6 36 | 45 | |
19 | 12武 54 | 14 54 | 27 | |
20 | 54 | 29 | 39 | |
21 | 52武 | 31 | 32 | |
22 | ||||
23 | ||||
24 |