南武庫之荘4丁目発
阪神尼崎(43・43-2)・出屋敷(49)・武庫営業所(47)方面
*印は、ひまわりバス
交通渋滞により、遅延することがありますのでご了承願います。
平日
行先 | 阪神尼崎(北) | 武庫営業所 | 阪神出屋敷 |
---|---|---|---|
番号・経由 | 43 43-2 JR立花 | 47 47-2 西武庫 | 49 労災病院 |
5 | |||
6 | 42 | ||
7 | 22 47 | 21 42 | 7 36 |
8 | 10 46 | 6 29 | 2 28 58 |
9 | 7 33* | 6 28* | 26* 54* |
10 | 0* 31* | 19* | 15* 45* |
11 | 2* 31* | 19* 46* | 15* 45* |
12 | 2* 31* | 19* | 15* 45* |
13 | 2* 31* | 19* 46* | 15* 45* |
14 | 2* 31* | 19* | 15* 45* |
15 | 2* 31* | 19* 46* | 15* 45* |
16 | 2* 31 | 19* 46 | 15* 45 |
17 | 2 31 | 19 53 | 16 58 |
18 | 9 41 | 14 42 | 30 |
19 | 10 55 | 13 40 | 2 43 |
20 | 53 | 4 45 | 33 |
21 | 37 | 32 | |
22 | |||
23 | |||
24 |
土曜
行先 | 阪神尼崎(北) | 武庫営業所 | 阪神出屋敷 |
---|---|---|---|
番号・経由 | 43 43-2 JR立花 | 47 47-2 西武庫 | 49 労災病院 |
5 | |||
6 | 47 | ||
7 | 8 42 | 50 | 26 56 |
8 | 12 49 | 27 59 | 33 |
9 | 17 52* | 29* | 3* 27* |
10 | 12* 52* | 0* 13* 53* | 27* |
11 | 12* 52* | 53* | 27* |
12 | 12* 52* | 15* 53* | 27* |
13 | 12* 52* | 53* | 27* |
14 | 12* 52* | 15* 53* | 27* |
15 | 12* 52* | 53* | 27* |
16 | 12* 39* | 15* 53 | 27* |
17 | 12 45 | 15 47 | 27 53 |
18 | 12 38 | 14 50 | 18 55 |
19 | 11 58 | 16 43 | 28 |
20 | 56 | 16 54 | 33 |
21 | 41 | 31 | 29 |
22 | |||
23 | |||
24 |
休日
行先 | 阪神尼崎(北) | 武庫営業所 | 阪神出屋敷 |
---|---|---|---|
番号・経由 | 43 43-2 JR立花 | 47 47-2 西武庫 | 49 労災病院 |
5 | |||
6 | 57 | ||
7 | 51 | 54 | 22 |
8 | 47 | 47 | 25 |
9 | 15 49* | 31 | 40* |
10 | 7* 51* | 13* 50* | 36* |
11 | 11* 51* | 50* | 36* |
12 | 11* 51* | 14* 50* | 36* |
13 | 11* 51* | 50* | 36* |
14 | 11* 51* | 14* 50* | 36* |
15 | 11* 51* | 50* | 36* |
16 | 11* 49 | 14* 50 | 33 |
17 | 11 51 | 6 47 | 45 |
18 | 16 56 | 13 43 | 33 |
19 | 52 | 10 37 | 44 |
20 | 51 | 16 52 | 41 |
21 | 37 | 24 | 29 |
22 | |||
23 | |||
24 |